Already dead

Исполнитель: Lil Boom (English)
Пользователь: jerwin clyde valleras
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Загружено:
15 мая 2020 г., 21:40
Доступно в Google Play

Текст

Tuning: Standard ( E  A  D  G  B E)

Difficulty: Intermediate

Intro:

 G(add4)           Bm/E     A chord diagramB7B7       Em(add10)         A chord diagramDm7Dm7      G6/11
e|--3-----|--3-----|--2-----|--2--2--|--3--3--|--3--2--|--1--1--|--0--0--|
B|--3--3--|--3--3--|--3--3--|--0--0--|--0--3--|--0--2--|--1--1--|--0--0--|
G|--4--4--|--4--4--|--4--4--|--2--2--|--0--0--|--0--3--|--2--2--|--0--0--|
D|-----5--|-----5--|-----2--|1---1---|2---2---|2---2---|0-------|--------|
A|3---3--3|3---3---|2---2---|--------|--------|--------|----0--0|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3---3---|

 G(add4)           Bm/E     A chord diagramB7B7       Em(add10)         A chord diagramDm7Dm7      G6/11
e|--3-----|--3-----|--2-----|--2--2--|--3--3--|--3--2--|--1--1--|--------|
B|--3--3--|--3--3--|--3--3--|--0--0--|--0--3--|--0--2--|--1--1--|--------|
G|--4--4--|--4--4--|--4--4--|--2--2--|--0--0--|--0--3--|--2--2--|--------|
D|-----5--|-----5--|-----2--|1---1---|2---2---|2---2---|0-------|--------|
A|3---3--3|3---3---|2---2---|--------|--------|--------|----0--0|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3-------|

Chorus:

 G(add4)           Bm/E     A chord diagramB7B7       Em(add10)         A chord diagramDm7Dm7      G6/11
e|--3-----|--3-----|--2-----|--2--2--|--3--3--|--3--2--|--1--1--|--0--0--|
B|--3--3--|--3--3--|--3--3--|--0--0--|--0--3--|--0--2--|--1--1--|--0--0--|
G|--4--4--|--4--4--|--4--4--|--2--2--|--0--0--|--0--3--|--2--2--|--0--0--| x8
D|-----5--|-----5--|-----2--|1---1---|2---2---|2---2---|0-------|--------|
A|3---3--3|3---3---|2---2---|--------|--------|--------|----0--0|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3---3---|

Ending:

 G(add4)           Bm/E     A chord diagramB7B7       Em(add10)         A chord diagramDm7Dm7      G6/11
e|--3-----|--3-----|--2-----|--2--2--|--3--3--|--3--2--|--1--1--|--------|
B|--3--3--|--3--3--|--3--3--|--0--0--|--0--3--|--0--2--|--1--1--|--------|
G|--4--4--|--4--4--|--4--4--|--2--2--|--0--0--|--0--3--|--2--2--|--------|
D|-----5--|-----5--|-----2--|1---1---|2---2---|2---2---|0-------|--------|
A|3---3--3|3---3---|2---2---|--------|--------|--------|----0--0|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|3-------|

Комментарии