Исполнитель: | Anton Karas (Deutsch) |
Пользователь: | Goran Samardzijevic |
Длительность: | 130 секунд |
Начальная пауза: | 12 секунд |
Названия аккордов: | По-умолчанию |
Матерная: | |
Комментарии к подбору: |
The Third Man Theme is an instrumental written and performed by Anton Karas for the soundtrack to the 1949 film The Third Man. "The Third Man Theme". |
(6th string tuned to D)
G
E||-------------------------------|----------------------|
B||--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
G||--4----4--4---------4--4----4--|--4-------------------|
D||----------5------------5-------|-------5---------5----|
A||-------------------------------|----------------------|
D||--5------------0---------------|--5---------0---------|
D7 D9
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--5----5--5---------5--5----5--|--5-------------------|
----------4------------4-------|-------4---------4----|
---------------0---------------|------------0---------|
--0----------------------------|--0-------------------|
D7
-------------------------------|----------------------------|
--3----4--5----4--5---------6--|--7----6--7--------------4--|
--5----5--5----5--5---------5--|--5----5--5--------------4--|
----------4------------4-------|----------4---------4-------|
------------------0------------|---------------0------------|
--0----------------------------|--0-------------------------|
----------------------------|----------------------|
--5---------4--5---------4--|--5-------------------|
--4---------4--4---------4--|--4-------------------|
-------5------------5-------|-------5---------5----|
----------------------------|----------------------|
--5------------0------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--4----4--4---------4--4----4--|--4-------------------|
----------5------------5-------|-------5---------5----|
-------------------------------|----------------------|
--5------------0---------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--5----5--5---------5--5----5--|--5-------------------|
----------4------------4-------|-------4---------4----|
---------------0---------------|------------0---------|
--0----------------------------|--0-------------------|
D
-------------------------------|--------------------10~---|
--3----4--5----4--5---------6--|--7----6--7---------10~---|
--5----5--5----5--5---------5--|--5----5--5---------11~---|
----------4------------4-------|----------4----0----------|
------------------0------------|--------------------------|
--0----------------------------|--0-----------------------|
G
--3---------------------------|------------------------------|
--3---------------------------|-----------------5----4--3----|
--4---------------------------|------2--3----4---------------|
--5----------------2--4----5--|------------------------------|
-------4----5-----------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
G6
-------------------------------|------------12~-------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5---------12~-------|
--4----4--4---------4--4----4--|--4---------12~-------|
----------5------------5-------|-------5----12~-------|
-------------------------------|----------------------|
--5------------0---------------|--5-------------------|
D9
-------------------------------|------------12~-------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5---------13~-------|
--5----5--5---------5--5----5--|--5---------14~-------|
----------4------------4-------|-------4----16~-------|
---------------0---------------|----------------------|
--0----------------------------|--0-------------------|
-------------------------------|----------------------------|
--3----4--5----4--5---------6--|--7----6--7--------------4--|
--5----5--5----5--5---------5--|--5----5--5--------------4--|
----------4------------4-------|----------4---------4-------|
------------------0------------|---------------0------------|
--0----------------------------|--0-------------------------|
G6
----------------------------|------------12~-------|
--5---------4--5---------4--|--5---------12~-------|
--4---------4--4---------4--|--4---------12~-------|
-------5------------5-------|-------5----12~-------|
----------------------------|----------------------|
--5------------0------------|--5-------------------|
E E7M
--0------------0------------|--0-------0-----------------|
------------4------------4--|-------4------------0-------|
----------------------------|----------------------------|
-------0------------0-------|----------0------------0----|
---------------2------------|---------------2------------|
--2-------------------------|--2-------------------------|
Am Am
----------------------|-----------5~-------|-------------------------------|
--3----2----1----0----|-----------5~-------|--3----4--5----4--5---------6--|
--4----3----2----1----|--2--------5~-------|--5----5--5----5--5---------5--|
--3----2----1----0----|--2--------7~-------|----------4------------4-------|
----------------------|--0-----------------|------------------0------------|
----------------------|--------------------|--0----------------------------|
D G
--------------------10~---|--3---------------------------|------------3~-------|
--7----6--7---------10~---|--3----3----5--3h5p3----------|------------3~-------|
--5----5--5---------11~---|--4------------------5--4--2--|------------4~-------|
----------4----0----------|--5---------------------------|--5----0-------------|
--------------------------|------------------------------|---------------------|
--0-----------------------|------------------------------|---------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--3----3--3----3--3----3--4----4--|--5----5--5----5--5----5--4----4--|
--4----4--4----4--4----4--4----4--|--4----4--4----4--4----4--4----4--|
----------5---------------5-------|----------5---------------5-------|
----------------------------------|----------------------------------|
--5---------------0---------------|--5---------------0---------------|
-------------------------------|-------------------------|
--3----3--3----3--3----3--4----|--5----4----5------------|
--4----4--4----4--4----4--4----|--4----4----4------------|
----------5---------------5----|-------5------------5----|
-------------------------------|-------------------------|
--5---------------0------------|--5------------0---------|
-------------------------------|-------------------------------|
--4----5-------4--5----4--5----|--4----5-------4--5----4--5----|
--4----4-------4--4----4--4----|--4----4-------4--4----4--4----|
----------5---------------5----|----------5---------------5----|
-------------------------------|-------------------------------|
--5---------------0------------|--5---------------0------------|
D6
----------------------|----------------------|
-------3----3---------|----------------------|
-------4----4----4----|--2-------------------|
-------4----4---------|----------------------|
-----------------5----|--3----0--------------|
--0-------------------|------------4----2----|
D7
----------------------------------|----------------------------------|
--3----3--3----3--3----3--4----4--|--5----5--5----5--5----5--4----4--|
--5----5--5----5--5----5--5----5--|--5----5--5----5--5----5--5----5--|
----------4---------------4-------|----------4---------------4-------|
------------------0---------------|------------------0---------------|
--0-------------------------------|--0-------------------------------|
----------------------------|-------------------------|
--3----3-------3--7----7----|--5----4----3------------|
--5----5-------5--5----5----|--5----5----5------------|
----------4------------4----|-------4------------4----|
------------------0---------|---------------0---------|
--0-------------------------|--0----------------------|
D Daug
-------10------10--10~---10----|-------6------6--6~---6----|
-------10------10--10~---10----|-------7------7--7~---7----|
-------11------11--11~---11----|-------7------7--7~---7----|
--0----------------------------|--0------------------------|
-------------------------------|---------------------------|
-------------------------------|---------------------------|
G
--7~-------3--3----2--0-------|--0--------0-----------|
--8~-------3--3----2--1----3--|--2--------3-----------|
--7~-----------------------4--|--3--------4--------6--|
--9~--------------------------|-----------------------|
------------------------------|-----------------------|
------------------------------|-----------------------|
----------7----10--9---------|--10---------7-------------|
-------8----------------7----|--------8------------------|
--7---------------------7----|--------7----------7----6--|
-------------------8---------|--9----------------9-------|
-----------------------------|-------------10------------|
-----------------------------|---------------------------|
----------7----10--9---------|--10------------------------|
-------8----------------7----|--------7----10-------------|
--7---------------------7----|--------7----------9-----6--|
-------------------8---------|--10---------------10-------|
-----------------------------|-------------9--------------|
-----------------------------|----------------------------|
----------------10--9---------|--10-----------------8----|
-------7--10-------------7----|--------7------------5----|
--7----------------------7----|--------7---------7-------|
--------------------8---------|--10---------0------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
--7----5----5------------|--3----------------------|
-----------------5-------|-------------------------|
-----------------5-------|-------------------------|
-------4------------4----|-------5---------5-------|
------------0------------|----------------------4--|
--0----------------------|--5---------0------------|
--------------------------------|------------10-------7-----------|
---------------3--2-------------|--12----12--------8--------------|
----------4---------------------|---------------------------------|
-------5---------------5----12--|---------------------------------|
--5---------------4-------------|------------------------------4--|
--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------|------------10---------------------|
---------------3--2-------------|--13------------------10-----------|
----------4---------------------|--------11-------------------------|
-------5---------------5----12--|------------------12---------------|
--5---------------4-------------|--------------------------------4--|
--------------------------------|-----------------------------------|
----------------------------|--------------------8----|
---------------3--2---------|--3-----------------5----|
----------2-----------------|-----------------7-------|
-------4---------------5----|-------4----0------------|
--5---------------4---------|--5----------------------|
----------------------------|-------------------------|
--7----5-----------------|--3-------------------|
-----------------5-------|-----------------3----|
-------------------------|-----------------5----|
-------4------------4----|-------5---------4----|
------------0------------|----------------------|
--0----------------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--4----4--4---------4--4----4--|--4-------------------|
----------5------------5-------|-------5---------5----|
-------------------------------|----------------------|
--5------------0---------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--5----5--5---------5--5----5--|--5-------------------|
----------4------------4-------|-------4---------4----|
---------------0---------------|------------0---------|
--0----------------------------|--0-------------------|
-------------------------------|----------------------------|
--3----4--5----4--5---------6--|--7----6--7--------------4--|
--5----5--5----5--5---------5--|--5----5--5--------------4--|
----------4------------4-------|----------4---------4-------|
------------------0------------|---------------0------------|
--0----------------------------|--0-------------------------|
----------------------------|----------------------|
--5---------4--5---------4--|--5-------------------|
--4---------4--4---------4--|--4-------------------|
-------5------------5-------|-------5---------5----|
----------------------------|----------------------|
--5------------0------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--4----4--4---------4--4----4--|--4-------------------|
----------5------------5-------|-------5---------5----|
-------------------------------|----------------------|
--5------------0---------------|--5---------0---------|
-------------------------------|----------------------|
--3----4--5---------4--5----4--|--5-------------------|
--5----5--5---------5--5----5--|--5-------------------|
----------4------------4-------|-------4---------4----|
---------------0---------------|------------0---------|
--0----------------------------|--0-------------------|
-------------------------------|--------------------10~---|
--3----4--5----4--5---------6--|--7----6--7---------10~---|
--5----5--5----5--5---------5--|--5----5--5---------11~---|
----------4------------4-------|----------4----0----------|
------------------0------------|--------------------------|
--0----------------------------|--0-----------------------|
--3--------3--------||
--3--------3--------||
--4--------4--------||
--5--------5--------||
--------------------||
-----------5--------||